Rankings
Calculados automáticamente según la normativa de clasificación vigente
Ranking JJEE — Clasificación Cto. España Edad Escolar
| Pos. | Deportista | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Sanchez DelgadoCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · +70 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · +70 kg | 15 |
| 1 | Daniela Martinez PerisetJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -52 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -52 kg | 15 |
| 1 | Diego Larrey LagunaCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -90 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -90 kg | 15 |
| 1 | Fabian Campoy SantolariaCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE · -50 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE · -50 kg | 15 |
| 1 | Giorgi LobjanidzeJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -66 kg | 15 |
| 1 | Ines Fonseca PerezCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -44 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -44 kg | 15 |
| 1 | Jimena Martin TorresCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -52 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -52 kg | 15 |
| 1 | Martina Gonzalez LorienteCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -70 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -70 kg | 15 |
| 9 | Aaron Agudo GarciaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL | 15 |
| 10 | Africa Camejo LacambraJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -40 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -40 kg | 14 |
| 10 | David Burguillo MateoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -60 kg | 14 |
| 10 | Izarbe Suarez NayaESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -48 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -48 kg | 14 |
| 10 | Jaime Pertusa CalvoCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · +90 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · +90 kg | 14 |
| 10 | Javier Arbiol SolaCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -66 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -66 kg | 14 |
| 10 | Maria Clager PuyalBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -70 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -70 kg | 14 |
| 10 | Mateo Blasco ToqueroCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -60 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -60 kg | 14 |
| 10 | Olivia Urbano CalvoJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -57 kg | 14 |
| 18 | Daniela Franco PeñarandaJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -48 kg | 13 |
| 18 | Diego Comin FernandezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -90 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -90 kg | 13 |
| 18 | Emma Cecilio GonzálezJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -48 kg | 13 |
| 18 | Julia Bergua RivasCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -36 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -36 kg | 13 |
| 18 | Mario Campodarve ZuritaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 13 |
| 18 | Oscar Sanmartín GarcíaCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE · -73 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE · -73 kg | 13 |
| 24 | Hector Cardil BonsonCLUB JUDO BINÉFAR · JUNIOR · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | JUNIOR · -66 kg | 12 |
| 24 | Jack Newing GuillenCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -66 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -66 kg | 12 |
| 24 | Juan Torres GargalloTERUEL JUDO CLUB · CADETE · -81 kg | TERUEL JUDO CLUB | CADETE · -81 kg | 12 |
| 24 | Oliver Aldazabal GraciaCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL · -55 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL · -55 kg | 12 |
| 28 | Irene Velardo RomeoALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -48 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -48 kg | 12 |
| 28 | Laina Sanfélix MontmanyCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE · -52 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE · -52 kg | 12 |
| 28 | Marcos Blasco ToqueroCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -55 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -55 kg | 12 |
| 28 | Rodrigo Gil AlcaldeJUDO ZUERA · CADETE · -50 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -50 kg | 12 |
| 28 | Tomás Delgado GiralBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -60 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -60 kg | 12 |
| 33 | Emma Azanza MairalCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -63 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -63 kg | 12 |
| 33 | Ivan Llena CardilCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -60 kg | 12 |
| 33 | Izan Gimeno SanjuánJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 12 |
| 33 | Lucia Ferrer GraciaCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -63 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -63 kg | 12 |
| 33 | Paula Lafragüeta IborCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -48 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -48 kg | 12 |
| 33 | Pol Blanco LluchTAMARITE CLUB DE JUDO · CADETE · -66 kg | TAMARITE CLUB DE JUDO | CADETE · -66 kg | 12 |
| 33 | Sara Solano BadiaCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -52 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -52 kg | 12 |
| 40 | Gabriel Palomar RuizJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -73 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -73 kg | 11 |
| 40 | Leo Mamolar MorenoCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE · -50 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE · -50 kg | 11 |
| 40 | Mateo Giral SalameroBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -50 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -50 kg | 11 |
| 40 | Stefan Antonio ArseneJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -73 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -73 kg | 11 |
| 44 | Jimena Jovellar SancerniBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL ÉLITE · -63 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL ÉLITE · -63 kg | 11 |
| 44 | Juan Sanchez-Rubio PoloESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -50 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -50 kg | 11 |
| 44 | Pablo Ruiz BernadJUDO ZUERA · CADETE · -81 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -81 kg | 11 |
| 47 | Cristian Arrazola SaltanovskiyCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 11 |
| 47 | Daniel Tapia PakravánJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -55 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -55 kg | 11 |
| 47 | Diego Casales EscuerESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -81 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -81 kg | 11 |
| 47 | Fatoumata Diarra DiakiteBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -57 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -57 kg | 11 |
| 47 | Oscar Gomez PuertoJUFE A.D. · CADETE · -55 kg | JUFE A.D. | CADETE · -55 kg | 11 |
| 47 | Pablo Andreu LasierraCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -66 kg | 11 |
| 47 | Ruben Lafuente LozanoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -66 kg | 11 |
| 47 | Sergio Tafalla BernalJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -42 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -42 kg | 11 |
| 47 | Simón Polo LagunaESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -50 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -50 kg | 11 |
| 56 | Madalin FluericaCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · -50 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · -50 Cad kg | 10 |
| 56 | Martina Aurin LlerinsCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · -63 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · -63 Cad kg | 10 |
| 56 | Sara Guitarte GimenoJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · 3 SERIES · NAGE NO KATA kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · 3 SERIES · NAGE NO KATA kg | 10 |
| 59 | Esther Galindo AlcubierreCLUB JUDO HUESCA · JUNIOR · -57 kg | CLUB JUDO HUESCA | JUNIOR · -57 kg | 10 |
| 60 | Javier Fontova MesanaCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -55 kg | 10 |
| 61 | Lucía Pérez OrtizJUDO ZUERA · CADETE · -40 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -40 kg | 9 |
| 61 | Sira Diallo DikateCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -57 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -57 kg | 9 |
| 63 | Andres Melgosa MartinJUFE A.D. · CADETE · -55 kg | JUFE A.D. | CADETE · -55 kg | 9 |
| 63 | Andria JitchonaiaSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -73 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -73 kg | 9 |
| 63 | Fatima Legaid BerciseCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -63 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -63 kg | 9 |
| 63 | Selena Padilla VicenteCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · +70 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · +70 kg | 9 |
| 67 | Africa Arrocha MoyaCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -57 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -57 kg | 9 |
| 67 | Eidam De la Fuente MuñozJUDO ZUERA · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | JUDO ZUERA | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 9 |
| 67 | Ignacio Casas BlancoJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -42 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -42 kg | 9 |
| 67 | Iris Royo OliveraJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -48 kg | 9 |
| 67 | Patrick Alexandru HellvigCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL ÉLITE · +66 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL ÉLITE · +66 kg | 9 |
| 67 | Sara Galindo AlcubierreCLUB JUDO HUESCA · JUNIOR · -57 kg | CLUB JUDO HUESCA | JUNIOR · -57 kg | 9 |
| 67 | Sergio Khouja San NicolasALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -90 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -90 kg | 9 |
| 74 | Tudor Ionut ConduraruCLUB ATLETICO SOBRARBE · INFANTIL ÉLITE · -42 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | INFANTIL ÉLITE · -42 kg | 9 |
| 75 | José Antonio Rivas FumazESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 9 |
| 75 | Paris Guerri MoliCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -55 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -55 kg | 9 |
| 77 | Hugo Penella LuengoCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -66 kg | 9 |
| 77 | Izar Manuel SalasCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -66 kg | 9 |
| 77 | Santiago Ruiz BlascoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -50 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -50 kg | 9 |
| 77 | Sara Corbella MaullCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · +70 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · +70 kg | 9 |
| 81 | Jorge Castán GuillénBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL PROMOCIÓN · -50 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL PROMOCIÓN · -50 kg | 8 |
| 82 | Alvaro Nogarol FerrerESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -60 kg | 8 |
| 82 | Andrea Castellano AntequeraCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -57 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -57 kg | 8 |
| 82 | Darío Blanco FebrelCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -66 kg | 8 |
| 82 | Saul Diaz IbañezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -55 kg | 8 |
| 86 | Cosme Campo AlonsoESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -66 kg | 8 |
| 86 | Daniel Gil ParraCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -50 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -50 kg | 8 |
| 86 | Daniel Perez EncisoCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -50 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -50 kg | 8 |
| 86 | Hugo Agrelo AliagaCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -60 kg | 8 |
| 86 | Nicolas Sanchez-Rubio RubioJUFE A.D. · CADETE · -66 kg | JUFE A.D. | CADETE · -66 kg | 8 |
| 91 | Daniel Morlans BarbanojBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -55 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -55 kg | 8 |
| 91 | Mario Gasca ArtigasCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -50 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -50 kg | 8 |
| 91 | Mario Moreno SerenoBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -60 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -60 kg | 8 |
| 94 | Adama Macalou SoukoBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -63 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -63 kg | 8 |
| 94 | Antonio Clager PuyalCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -66 kg | 8 |
| 94 | Carlos Giral SalameroBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -66 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -66 kg | 8 |
| 94 | Diego Puertas FernandoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -73 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -73 kg | 8 |
| 94 | Elena Maza CapellanCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -48 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -48 kg | 8 |
| 94 | Luis Cipres CabreroESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -60 kg | 8 |
| 94 | Mario Garcia RodrigoCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -50 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -50 kg | 8 |
| 94 | Martín Barrio PabloESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -55 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -55 kg | 8 |
| 94 | Sergio Sus BosqueJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -66 kg | 8 |
| 103 | Diego Bartolome MiretCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -66 kg | 7 |
| 103 | Omar Lemos RodríguezESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -60 kg | 7 |
| 105 | Luka AparicioCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL · -38 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL · -38 kg | 7 |
| 106 | Bruno Larrotiz PinaCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -55 kg | 7 |
| 106 | Martín Lleida ZagalazBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL ÉLITE · -38 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL ÉLITE · -38 kg | 7 |
| 108 | Angel Diaz IbañezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -55 kg | 7 |
| 108 | Daniela Cortes SerranoCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -40 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -40 kg | 7 |
| 108 | Elma Hijos EitoESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -48 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -48 kg | 7 |
| 108 | Gonzalo De Juan GabásJUDO ZUERA · CADETE · -66 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -66 kg | 7 |
| 108 | Hector Blasco CalderonCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL ÉLITE · -46 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL ÉLITE · -46 kg | 7 |
| 108 | Hugo Miret LópezESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 7 |
| 108 | Jorge Sanmartin LópezBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL ÉLITE · -46 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL ÉLITE · -46 kg | 7 |
| 108 | Marina FluericaCLUB ATLETICO SOBRARBE · INFANTIL ÉLITE · -44 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | INFANTIL ÉLITE · -44 kg | 7 |
| 116 | Martín Polo LagunaESCUELA CLUB IBÓN · ABSOLUTO · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | ABSOLUTO · -66 kg | 6 |
| 117 | Aday Soler GimenezCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -66 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -66 kg | 6 |
| 117 | Alba Guillén UrriensESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · +63 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · +63 kg | 6 |
| 117 | Francisco Jose Rodriguez BlascoJUDO ZUERA · CADETE · -73 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -73 kg | 6 |
| 117 | Irene Plou PorrúaJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -48 kg | 6 |
| 117 | Laura Bailo ClerenciaCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -36 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -36 kg | 6 |
| 117 | Manuel Suarez BlancoCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · +66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · +66 kg | 6 |
| 117 | Marcos Mateo Sánchez-OroJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · 3 SERIES · NAGE NO KATA kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · 3 SERIES · NAGE NO KATA kg | 6 |
| 117 | Txelo Aguilera MolineroCLUB ATLETICO SOBRARBE · INFANTIL | CLUB ATLETICO SOBRARBE | INFANTIL | 6 |
| 125 | Anibal Garcia ParicioCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -55 kg | 6 |
| 125 | David Constantin RebejCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL ÉLITE · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL ÉLITE · -55 kg | 6 |
| 127 | Enrique Pradel EstebanCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -60 kg | 6 |
| 128 | Adrián Cuello LombarteTAMARITE CLUB DE JUDO · INFANTIL ÉLITE · -55 kg | TAMARITE CLUB DE JUDO | INFANTIL ÉLITE · -55 kg | 6 |
| 128 | Adrian Rico RamirezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -60 kg | 6 |
| 128 | Alejo Bernués LafragüetaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -38 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -38 kg | 6 |
| 128 | Andrés Polo LagunaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -38 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -38 kg | 6 |
| 128 | Gael Caramés LlarásBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -50 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -50 kg | 6 |
| 128 | Iker Justes AvoinaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL PROMOCIÓN · -42 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL PROMOCIÓN · -42 kg | 6 |
| 128 | Lucia Diaz RamosJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -44 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -44 kg | 6 |
| 128 | Marcos Hidalgo EspadaCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -55 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -55 kg | 6 |
| 128 | Mario Sicila SinBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -50 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -50 kg | 6 |
| 128 | Martina Bolsa las HerasJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -44 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -44 kg | 6 |
| 128 | Nicolas Ruiz RamosBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -50 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -50 kg | 6 |
| 128 | Nicolas Uson CiresCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -60 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -60 kg | 6 |
| 128 | Pablo Casales EscuerESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL PROMOCIÓN · -55 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL PROMOCIÓN · -55 kg | 6 |
| 128 | Pablo Chimeno OliverCENTRO NATACION HELIOS · BENJAMIN · -26 kg | CENTRO NATACION HELIOS | BENJAMIN · -26 kg | 6 |
| 142 | Ainhoa Llombart LópezALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -70 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -70 kg | 5 |
| 143 | Aaron Ochoa OrtizCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -60 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -60 kg | 5 |
| 143 | Alvaro Matas GarcíaCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -55 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -55 kg | 5 |
| 145 | Leo Puicercus CarreraESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -73 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -73 kg | 5 |
| 145 | Marcos Riverola BertránCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · INFANTIL ÉLITE · -60 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | INFANTIL ÉLITE · -60 kg | 5 |
| 145 | Pablo Abadías BerguaCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · CADETE · -81 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | CADETE · -81 kg | 5 |
| 148 | Daniel Garcia RiveiroBARBASTRO JUDO CLUB · CADETE · -60 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | CADETE · -60 kg | 5 |
| 148 | Daniel Martín RonceroBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL ÉLITE · -42 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL ÉLITE · -42 kg | 5 |
| 150 | Adam El Gherbi ZianiALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -81 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -81 kg | 5 |
| 150 | Adriana Martinez PomarCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -40 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -40 kg | 5 |
| 150 | Adrian Gonzalez MarALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -55 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -55 kg | 5 |
| 150 | Ainara Abizanda BlascoCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL PROMOCIÓN · -36 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL PROMOCIÓN · -36 kg | 5 |
| 150 | Alberto Bercero BarreñaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -38 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -38 kg | 5 |
| 150 | Daniel Azanza MairalCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -38 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -38 kg | 5 |
| 150 | Daury Rudecindo LapuenteJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL ÉLITE · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL ÉLITE · -60 kg | 5 |
| 150 | Julian Morillo RuizCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -60 kg | 5 |
| 150 | Leonard Damian DragotaCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -50 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -50 kg | 5 |
| 150 | Lucía Gay SalasCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · CADETE · -52 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | CADETE · -52 kg | 5 |
| 150 | Mara Casado BallesterJUDO ZUERA · CADETE · -57 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -57 kg | 5 |
| 150 | Marcel MercurCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -42 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -42 kg | 5 |
| 150 | Maria Fonseca PerezCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -44 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -44 kg | 5 |
| 150 | Martin Garcia RodrigoCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL PROMOCIÓN · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL PROMOCIÓN · -55 kg | 5 |
| 150 | Martín Naharro BelenguerESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL PROMOCIÓN · -38 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL PROMOCIÓN · -38 kg | 5 |
| 150 | Martín Rodriguez JuanESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL PROMOCIÓN · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL PROMOCIÓN · -66 kg | 5 |
| 150 | Óscar Atarés BuisánSENSEI · CADETE · -73 kg | SENSEI | CADETE · -73 kg | 5 |
| 150 | Pablo Marquina BerguaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -50 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -50 kg | 5 |
| 150 | Ricardo Linuesa NavalpotroCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL ÉLITE · -42 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL ÉLITE · -42 kg | 5 |
| 150 | Vega Fernandez AscasoCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL ÉLITE · -48 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL ÉLITE · -48 kg | 5 |
| 170 | Héctor Infantes RuizJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -66 kg | 4 |
| 170 | Nerea Llombart LópezALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · +70 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · +70 kg | 4 |
| 172 | Ana Oliván BarchinoESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL ÉLITE · -52 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL ÉLITE · -52 kg | 4 |
