Rankings
Calculados automáticamente según la normativa de clasificación vigente
Ranking JJEE — Clasificación Cto. España Edad Escolar
| Pos. | Deportista | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Agudo GarciaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL | 15 |
| 2 | Oliver Aldazabal GraciaCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL · -55 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL · -55 kg | 12 |
| 3 | Anna Sanchez DelgadoCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · +70 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · +70 Cad kg | 10 |
| 3 | Daniela Martinez PerisetJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -52 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -52 kg | 10 |
| 3 | Diego Larrey LagunaCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -81 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -81 kg | 10 |
| 3 | Fabian Campoy SantolariaCLUB ATLETICO SOBRARBE · ESCOLAR · -46 Inf kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | ESCOLAR · -46 Inf kg | 10 |
| 3 | Giorgi LobjanidzeJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -60 kg | 10 |
| 3 | Hector Cardil BonsonCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · -66 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · -66 Cad kg | 10 |
| 3 | Ines Fonseca PerezCLUB JUDO HUESCA · ESCOLAR · -44 Inf kg | CLUB JUDO HUESCA | ESCOLAR · -44 Inf kg | 10 |
| 3 | Jimena Martin TorresCLUB JUDO HUESCA · ESCOLAR · -52 Cad kg | CLUB JUDO HUESCA | ESCOLAR · -52 Cad kg | 10 |
| 3 | Madalin FluericaCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · -50 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · -50 Cad kg | 10 |
| 3 | Martina Aurin LlerinsCLUB JUDO BINÉFAR · ESCOLAR · -63 Cad kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ESCOLAR · -63 Cad kg | 10 |
| 3 | Martina Gonzalez LorienteCLUB JUDO HUESCA · ESCOLAR · -70 Cad kg | CLUB JUDO HUESCA | ESCOLAR · -70 Cad kg | 10 |
| 3 | Sara Guitarte GimenoJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -48 kg | 10 |
| 15 | Africa Camejo LacambraJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -40 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -40 kg | 9 |
| 15 | David Burguillo MateoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -55 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -55 kg | 9 |
| 15 | Gabriel Palomar RuizJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -66 kg | 9 |
| 15 | Izarbe Suarez NayaESCUELA CLUB IBÓN · ESCOLAR · -48 Cad kg | ESCUELA CLUB IBÓN | ESCOLAR · -48 Cad kg | 9 |
| 15 | Jack Newing GuillenCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL · -66 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL · -66 kg | 9 |
| 15 | Jaime Pertusa CalvoCENTRO NATACION HELIOS · ESCOLAR · +90 Cad kg | CENTRO NATACION HELIOS | ESCOLAR · +90 Cad kg | 9 |
| 15 | Javier Arbiol SolaCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL · -60 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL · -60 kg | 9 |
| 15 | Juan Torres GargalloTERUEL JUDO CLUB · CADETE · -90 kg | TERUEL JUDO CLUB | CADETE · -90 kg | 9 |
| 15 | Leo Mamolar MorenoCLUB ATLETICO SOBRARBE · ESCOLAR · -38 Inf kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | ESCOLAR · -38 Inf kg | 9 |
| 15 | Lucía Pérez OrtizJUDO ZUERA · CADETE · -40 kg | JUDO ZUERA | CADETE · -40 kg | 9 |
| 15 | Maria Clager PuyalBARBASTRO JUDO CLUB · ESCOLAR · -63 Inf kg | BARBASTRO JUDO CLUB | ESCOLAR · -63 Inf kg | 9 |
| 15 | Mateo Blasco ToqueroCENTRO NATACION HELIOS · INFANTIL · -50 kg | CENTRO NATACION HELIOS | INFANTIL · -50 kg | 9 |
| 15 | Mateo Giral SalameroBARBASTRO JUDO CLUB · ESCOLAR · -42 Inf kg | BARBASTRO JUDO CLUB | ESCOLAR · -42 Inf kg | 9 |
| 15 | Olivia Urbano CalvoJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -57 kg | 9 |
| 15 | Sira Diallo DikateCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -57 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -57 kg | 9 |
| 15 | Stefan Antonio ArseneJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -73 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -73 kg | 9 |
| 31 | Fatima Legaid BerciseCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -63 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -63 kg | 9 |
| 32 | Daniela Franco PeñarandaJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -44 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -44 kg | 8 |
| 32 | Diego Comin FernandezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE | 8 |
| 32 | Emma Cecilio GonzálezJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -52 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -52 kg | 8 |
| 32 | Esther Galindo AlcubierreCLUB JUDO HUESCA · ESCOLAR · -57 Cad kg | CLUB JUDO HUESCA | ESCOLAR · -57 Cad kg | 8 |
| 32 | Juan Sanchez-Rubio PoloESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -38 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -38 kg | 8 |
| 32 | Julia Bergua RivasCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL · -38 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL · -38 kg | 8 |
| 32 | Mario Campodarve ZuritaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL | 8 |
| 32 | Oscar Sanmartín GarcíaCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE | 8 |
| 40 | Diego Bartolome MiretCLUB JUDO LAS FUENTES · INFANTIL · -66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | INFANTIL · -66 kg | 7 |
| 40 | Irene Velardo RomeoALCAÑIZ CLUB JUDO · CADETE · -48 kg | ALCAÑIZ CLUB JUDO | CADETE · -48 kg | 7 |
| 40 | Laina Sanfélix MontmanyCLUB ATLETICO SOBRARBE · CADETE · -52 kg | CLUB ATLETICO SOBRARBE | CADETE · -52 kg | 7 |
| 40 | Marcos Blasco ToqueroCENTRO NATACION HELIOS · CADETE · -50 kg | CENTRO NATACION HELIOS | CADETE · -50 kg | 7 |
| 40 | Omar Lemos RodríguezESCUELA CLUB IBÓN · ESCOLAR · -55 Cad kg | ESCUELA CLUB IBÓN | ESCOLAR · -55 Cad kg | 7 |
| 40 | Rodrigo Gil AlcaldeJUDO ZUERA · INFANTIL · -42 kg | JUDO ZUERA | INFANTIL · -42 kg | 7 |
| 40 | Selena Padilla VicenteCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE | 7 |
| 40 | Tomás Delgado GiralBARBASTRO JUDO CLUB · INFANTIL · -60 kg | BARBASTRO JUDO CLUB | INFANTIL · -60 kg | 7 |
| 48 | Africa Arrocha MoyaCLUB JUDO HUESCA · CADETE · -52 kg | CLUB JUDO HUESCA | CADETE · -52 kg | 7 |
| 48 | Emma Azanza MairalCLUB JUDO HUESCA · INFANTIL · -57 kg | CLUB JUDO HUESCA | INFANTIL · -57 kg | 7 |
| 48 | Ivan Llena CardilCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE | 7 |
Mostrando las 50 primeras posiciones de 327. Filtra por categoría y peso para ver una clasificación concreta, over todas
Ranking calculado automáticamente al registrar resultados, según la normativa de clasificación de la dirección deportiva. El desempate aplica el mejor resultado en la 2ª Fase de los JJEE de Aragón.
Archivo de rankings
Clasificación final de cada temporada tal como se publicó en su día, con la normativa de entonces.