CLUB JUDO BINÉFAR
El club en cifras
149
Deportistas
temporada 2025
295
🥇 Oros
214
🥈 Platas
281
🥉 Bronces
3844
Participaciones
desde 2011
Podios recientes
Ver todo el palmarés →- 🥉Sara Corbella MaullSupercopa de España Cadete 2026 · Extremadur…
- 🥇Sogona Magassa FofanaCampeonato de España Escolar 2026
- 🥈Ballalo Coulibaly ToureCampeonato de España Escolar 2026
- 🥈Sara Corbella MaullCampeonato de España Escolar 2026
- 🥇Anna Sanchez Delgado2ª FASE CAMPEONATO DE ARAGON INFANTIL-CADETE…
- 🥇Madalin Fluerica2ª FASE CAMPEONATO DE ARAGON INFANTIL-CADETE…
- 🥇Sira Diallo Dikate2ª FASE CAMPEONATO DE ARAGON INFANTIL-CADETE…
- 🥇Martina Aurin Llerins2ª FASE CAMPEONATO DE ARAGON INFANTIL-CADETE…
Evolución por temporada
Deportistas con licencia en el club
| Temporada | Deportistas | Participac. | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 179 | 12 | 13 | 12 |
| 2025 | 149 | 471 | 28 | 31 | 47 |
| 2024 | 121 | 391 | 38 | 28 | 55 |
| 2023 | 109 | 315 | 38 | 28 | 35 |
| 2022 | 86 | 308 | 29 | 23 | 31 |
| 2021 | 116 | 108 | 26 | 17 | 13 |
| 2020 | 111 | 70 | 8 | 6 | 7 |
| 2019 | 128 | 377 | 9 | 7 | 12 |
| 2018 | 90 | 431 | 26 | 19 | 18 |
| 2017 | 56 | 325 | 6 | 4 | 10 |
| 2016 | 51 | 300 | 3 | 5 | 3 |
| 2015 | 54 | 185 | 3 | 3 | 4 |
| 2014 | 69 | 264 | 28 | 8 | 10 |
| 2013 | 124 | 69 | 16 | 11 | 11 |
| 2012 | 150 | 25 | 14 | 3 | 7 |
| 2011 | 157 | 26 | 11 | 8 | 6 |
| 2010 | 155 | 0 |
Presidente: JAVIER PEREZ ITURRIAGA Director técnico: ANTONIO CLAGER LASSO