JUDO CLUB ZARAGOZA
El club en cifras
735
Deportistas
temporada 2025
283
🥇 Oros
224
🥈 Platas
347
🥉 Bronces
5055
Participaciones
desde 2011
Podios recientes
Ver todo el palmarés →- 🥉Leyre Gonzalez RomanillosSuper Copa de España Junior Gijón 2026
- 🥉Julia Gimeno PereiraFase Sector Norte del Campeonato de España A…
- 🥇Daury Rudecindo LapuenteSuper Copa de España Gran Evento Infantil 20…
- 🥉Sergio Sus BosqueSuper Copa de España Gran Evento Cadete 2026…
- 🥉Jorge Jose Aramburo VilchesCampeonato de Europa de Veteranos 2026 · Por…
- 🥇Leire Alias SauraCAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO DE JUDO
- 🥈Julia Gimeno PereiraCAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO DE JUDO
- 🥉David Burguillo MateoCAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTO DE JUDO
Evolución por temporada
Deportistas con licencia en el club
| Temporada | Deportistas | Participac. | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 296 | 28 | 18 | 28 |
| 2025 | 735 | 998 | 43 | 27 | 35 |
| 2024 | 750 | 523 | 39 | 36 | 52 |
| 2023 | 670 | 544 | 31 | 21 | 50 |
| 2022 | 660 | 420 | 26 | 22 | 23 |
| 2021 | 622 | 273 | 28 | 21 | 23 |
| 2020 | 572 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 2019 | 554 | 515 | 18 | 15 | 21 |
| 2018 | 500 | 459 | 33 | 23 | 35 |
| 2017 | 481 | 231 | 7 | 6 | 21 |
| 2016 | 410 | 301 | 6 | 10 | 15 |
| 2015 | 325 | 199 | 9 | 9 | 23 |
| 2014 | 292 | 204 | 7 | 8 | 14 |
| 2013 | 264 | 80 | 7 | 4 | 6 |
| 2012 | 247 | 0 | |||
| 2011 | 217 | 0 | |||
| 2010 | 199 | 0 |
Presidente: AMAIA SANTAMARIA NUÑEZ Director técnico: JAVIER RIVERO PALOMO