Rankings
Calculados automáticamente según la normativa de clasificación vigente
Ranking JJEE — Clasificación Cto. España Edad Escolar
| Pos. | Deportista | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Alvira SainzCLUB JUDO BINÉFAR · JUNIOR · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | JUNIOR · -66 kg | 30 |
| 2 | Mario Hernandez LiesaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL · +66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL · +66 kg | 25 |
| 3 | David Alós TorrentCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · INFANTIL · -60 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | INFANTIL · -60 kg | 13 |
| 4 | Jose Angel Hierro JarneKANPAI CLUB DE JUDO · (sin categoría) | KANPAI CLUB DE JUDO | (sin categoría) | 8 |
| 5 | Alberto Mur BruallaCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · JUNIOR · -100 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | JUNIOR · -100 kg | 6 |
| 5 | Jaime Muñoz AlluéESCUELA CLUB IBÓN · JUNIOR · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | JUNIOR · -60 kg | 6 |
| 5 | Nerea Torres TenaCLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA · CADETE · -52 kg | CLUB DEPORTIVO ESPACIO VIDA | CADETE · -52 kg | 6 |
| 5 | Sandra Ramirez GimenezESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -52 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -52 kg | 6 |
| 5 | Sergio Ibañez BañónJUDO CLUB ZARAGOZA · JUNIOR · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | JUNIOR · -60 kg | 6 |
| 10 | Alba Cajal OrosKANPAI CLUB DE JUDO · CADETE · -70 kg | KANPAI CLUB DE JUDO | CADETE · -70 kg | 5 |
| 10 | Alberto Gayarre MompelJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -66 kg | 5 |
| 10 | Alejandro Rosas SolanoCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -50 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -50 kg | 5 |
| 10 | Alex Leon de SouzaTERUEL JUDO CLUB · SENIOR · -63 kg | TERUEL JUDO CLUB | SENIOR · -63 kg | 5 |
| 10 | Alex Schippmann MaicasTERUEL JUDO CLUB · INFANTIL · -55 kg | TERUEL JUDO CLUB | INFANTIL · -55 kg | 5 |
| 10 | Alvaro Gayarre MompelJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -66 kg | 5 |
| 10 | Belen Martinez MaloSAMURAI ESCUELA JUDO · JUNIOR · -44 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | JUNIOR · -44 kg | 5 |
| 10 | Bogdan Leon SeceacESCUELA CLUB IBÓN · SENIOR · -81 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | SENIOR · -81 kg | 5 |
| 10 | Cecilia Puy PalacioCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -63 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -63 kg | 5 |
| 10 | Cesar Casas LacambraSAMURAI ESCUELA JUDO · JUNIOR · -90 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | JUNIOR · -90 kg | 5 |
| 10 | Clara Jover AlcalaCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -52 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -52 kg | 5 |
| 10 | Daniel Murillo BaldominosJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -42 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -42 kg | 5 |
| 10 | Diego Ferrer CastilloCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -55 kg | 5 |
| 10 | Eduardo Ruiz de la Cuesta FabregatTERUEL JUDO CLUB · CADETE · -66 kg | TERUEL JUDO CLUB | CADETE · -66 kg | 5 |
| 10 | Eva Casas LacambraSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -57 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -57 kg | 5 |
| 10 | Inés Abadía AndreoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -57 kg | 5 |
| 10 | Ivan Gonzalez CastejonJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -60 kg | 5 |
| 10 | Javier Borau BernadSAMURAI ESCUELA JUDO · JUNIOR · -66 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | JUNIOR · -66 kg | 5 |
| 10 | Javier Donlong García EspañaESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -60 kg | 5 |
| 10 | Javier Pequerul AndresCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -60 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -60 kg | 5 |
| 10 | Javier Romeo MayoralJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · +66 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · +66 kg | 5 |
| 10 | Jorge Borau BernadSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -60 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -60 kg | 5 |
| 10 | Jorge Laguarta MolinaSAMURAI ESCUELA JUDO · INFANTIL · -46 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | INFANTIL · -46 kg | 5 |
| 10 | Laura Rivera PérezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -57 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -57 kg | 5 |
| 10 | Liviu Vasilica BulmagaJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -73 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -73 kg | 5 |
| 10 | Manuel Martínez VillarJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -50 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -50 kg | 5 |
| 10 | Marcos Alonso OcañaSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -60 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -60 kg | 5 |
| 10 | Maria Barés TomásCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -70 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -70 kg | 5 |
| 10 | Maria Murillo BaldominosJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -48 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -48 kg | 5 |
| 10 | Mariano Tafalla BrotoTERUEL JUDO CLUB · INFANTIL · -50 kg | TERUEL JUDO CLUB | INFANTIL · -50 kg | 5 |
| 10 | Maria Poblador SanchezESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -63 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -63 kg | 5 |
| 10 | Mario Sanchez TenaTERUEL JUDO CLUB · INFANTIL · -60 kg | TERUEL JUDO CLUB | INFANTIL · -60 kg | 5 |
| 10 | Miguel Ferrer AguedaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL · -42 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL · -42 kg | 5 |
| 10 | Moussa MacalouCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -73 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -73 kg | 5 |
| 10 | Nicolas Fabra BallarinSAMURAI ESCUELA JUDO · INFANTIL · -50 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | INFANTIL · -50 kg | 5 |
| 10 | Pablo Bitrian LopezSAMURAI ESCUELA JUDO · SENIOR · -81 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | SENIOR · -81 kg | 5 |
| 10 | Pau Angles PlanasCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -66 kg | 5 |
| 10 | Paula Serrano DomingoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -52 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -52 kg | 5 |
| 10 | Ruben Gil PerezSENSEI · INFANTIL · -44 kg | SENSEI | INFANTIL · -44 kg | 5 |
| 10 | Sandra Rodrigo CalvoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -57 kg | 5 |
| 10 | Santiago Gala HernandezTERUEL JUDO CLUB · INFANTIL · -50 kg | TERUEL JUDO CLUB | INFANTIL · -50 kg | 5 |
Mostrando las 50 primeras posiciones de 348. Filtra por categoría y peso para ver una clasificación concreta, over todas
Ranking calculado automáticamente al registrar resultados, según la normativa de clasificación de la dirección deportiva. El desempate aplica el mejor resultado en la 2ª Fase de los JJEE de Aragón.
Archivo de rankings
Clasificación final de cada temporada tal como se publicó en su día, con la normativa de entonces.