Rankings
Calculados automáticamente según la normativa de clasificación vigente
Ranking JJEE — Clasificación Cto. España Edad Escolar
| Pos. | Deportista | Club | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Miguel Avellana LópezCLUB JUDO BINÉFAR · CADETE · -73 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | CADETE · -73 kg | 35 |
| 2 | Luis Catalán SalasESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -66 kg | 12 |
| 3 | Belen Izquierdo TenasCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -63 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -63 kg | 9 |
| 3 | Mara Ramirez GimenezESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -44 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -44 kg | 9 |
| 5 | Adrian Ibañez SalcedoJUFE A.D. · CADETE · -50 kg | JUFE A.D. | CADETE · -50 kg | 7 |
| 5 | Alejandro Gan ValentiSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -73 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -73 kg | 7 |
| 5 | Antonio Alos IguacelSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -73 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -73 kg | 7 |
| 5 | Belen Martinez MaloSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -44 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -44 kg | 7 |
| 5 | Cesar Casas LacambraSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -81 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -81 kg | 7 |
| 5 | David Hinojosa LarrosaCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -50 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -50 kg | 7 |
| 5 | Elian Andreu GonzaloJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -55 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -55 kg | 7 |
| 5 | Eloy Rodriguez AlvarezCLUB JUDO BINÉFAR · ALEVIN · -66 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | ALEVIN · -66 kg | 7 |
| 5 | Enrique Rivera BrauSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -60 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -60 kg | 7 |
| 5 | Eva Casas LacambraSAMURAI ESCUELA JUDO · INFANTIL · -48 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | INFANTIL · -48 kg | 7 |
| 5 | Javier Borau BernadSAMURAI ESCUELA JUDO · CADETE · -55 kg | SAMURAI ESCUELA JUDO | CADETE · -55 kg | 7 |
| 5 | Kevin Garcia SanchezJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -60 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -60 kg | 7 |
| 5 | Leyre Ros MartinezJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -57 kg | 7 |
| 5 | Lucia Cruz IngelmoJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -63 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -63 kg | 7 |
| 5 | Marcos Cruz FalcetoJUFE A.D. · CADETE · -60 kg | JUFE A.D. | CADETE · -60 kg | 7 |
| 5 | Mario Hernandez LiesaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL · -55 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL · -55 kg | 7 |
| 5 | Pablo Gracia SanchezCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -55 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -55 kg | 7 |
| 5 | Patricia Cantalapiedra TricasJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -57 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -57 kg | 7 |
| 5 | Sergio Ibañez BañónJUDO CLUB ZARAGOZA · CADETE · -55 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | CADETE · -55 kg | 7 |
| 24 | Alberto Ara GimenoESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -42 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -42 kg | 6 |
| 24 | Bogdan Leon SeceacESCUELA CLUB IBÓN · JUNIOR · -81 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | JUNIOR · -81 kg | 6 |
| 24 | Célia Sanjuán GuayarESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -57 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -57 kg | 6 |
| 24 | Claudia PartilaESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · +78 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · +78 kg | 6 |
| 24 | Daniel Garcia AmorosCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -60 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -60 kg | 6 |
| 24 | Eduardo Aranda CañadaJUFE A.D. · CADETE · -66 kg | JUFE A.D. | CADETE · -66 kg | 6 |
| 24 | Elena Hinojosa LarrosaCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · INFANTIL · -40 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | INFANTIL · -40 kg | 6 |
| 24 | Guillermo Piraces OtinESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -81 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -81 kg | 6 |
| 24 | Ismael Lacostena AllaESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -55 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -55 kg | 6 |
| 24 | Jaime Muñoz AlluéESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -55 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -55 kg | 6 |
| 24 | Javier Albero BelenguerJUDO CLUB ZARAGOZA · INFANTIL · -47 kg | JUDO CLUB ZARAGOZA | INFANTIL · -47 kg | 6 |
| 24 | Jesús Del Río ArtalCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -60 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -60 kg | 6 |
| 24 | Jon Iñaki Oro ArosteguiJUFE A.D. · INFANTIL · -50 kg | JUFE A.D. | INFANTIL · -50 kg | 6 |
| 24 | Jorge Luis Marco AraCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -66 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -66 kg | 6 |
| 24 | Lucas Alia AllueESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -66 kg | 6 |
| 24 | Lucas Campo BuisanESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -55 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -55 kg | 6 |
| 24 | Manuel Alonso CerezuelaCLUB JUDO BINÉFAR · INFANTIL · -46 kg | CLUB JUDO BINÉFAR | INFANTIL · -46 kg | 6 |
| 24 | Marc Esteire SanzESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -66 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -66 kg | 6 |
| 24 | Marcos Laliena RubioESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -60 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -60 kg | 6 |
| 24 | Maria Poblador SanchezESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -63 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -63 kg | 6 |
| 24 | María Ruiz RomeroESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -52 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -52 kg | 6 |
| 24 | Patricia Ferrer BartulosESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · +78 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · +78 kg | 6 |
| 24 | Paula Campos ArteroESCUELA CLUB IBÓN · INFANTIL · -57 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | INFANTIL · -57 kg | 6 |
| 24 | Raquel De Pablo AscasoESCUELA CLUB IBÓN · CADETE · -70 kg | ESCUELA CLUB IBÓN | CADETE · -70 kg | 6 |
| 24 | Ruben Gil PerezUNIVERSITAS GIMNASIO · INFANTIL · -55 kg | UNIVERSITAS GIMNASIO | INFANTIL · -55 kg | 6 |
| 24 | Sandra Lazaro FracasaCOMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO · CADETE · -52 kg | COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO | CADETE · -52 kg | 6 |
| 24 | Sara Sanchez CastelloCLUB JUDO LAS FUENTES · CADETE · -48 kg | CLUB JUDO LAS FUENTES | CADETE · -48 kg | 6 |
Mostrando las 50 primeras posiciones de 292. Filtra por categoría y peso para ver una clasificación concreta, over todas
Ranking calculado automáticamente al registrar resultados, según la normativa de clasificación de la dirección deportiva. El desempate aplica el mejor resultado en la 2ª Fase de los JJEE de Aragón.
Archivo de rankings
Clasificación final de cada temporada tal como se publicó en su día, con la normativa de entonces.