Marta Cornide Chamorro
JUFE A.D.
7
Temporadas
7
Participaciones
0
Podios registrados
2013
Desde
Disciplinas: Judo
Historial competitivo
| Fecha | Competición | Categoría | Puesto |
|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE JUDO | JUNIOR | — |
| 21/10/2023 | CONCENTRACION TECNIFICACION EN JACA OCTUBRE | JUNIOR | — |
| 01/10/2023 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE JUDO | JUNIOR | — |
| 15/04/2023 | CONCENTRACION TECNIFICACION EN JACA ABRIL | CADETE | — |
| 06/11/2022 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO JUDO | CADETE | — |
| 02/10/2022 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE JUDO | CADETE | — |
| 07/11/2021 | 1ª FASE CAMPEONATO DE ARAGON CADETE CLASIFICATORIO CTO. ESPAÑA ESCOLAR 2021 | CADETE | — |
Ficha pública: muestra únicamente el historial competitivo.