Pablo Álvarez Martín
COMARCAL SANDAY CLUB DE JUDO
4
Temporadas
18
Participaciones
1
Podios registrados
2013
Desde
Disciplinas: Judo
Historial competitivo
| Fecha | Competición | Categoría | Puesto |
|---|---|---|---|
| 26/11/2016 | COPA DE ARAGÓN CADETE | CADETE | — |
| 06/11/2016 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | CADETE | — |
| 23/10/2016 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | CADETE | — |
| 03/04/2016 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 13/03/2016 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 14/02/2016 | COPA DE ARAGÓN INFANTIL | INFANTIL | — |
| 10/01/2016 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 24/10/2015 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 14/03/2015 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 14/03/2015 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | ALEVIN | — |
| 01/03/2015 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 01/03/2015 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 21/02/2015 | ENTRENAMIENTO INFANTIL Y CADETE | INFANTIL | — |
| 25/01/2015 | .ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 11/01/2015 | COPA DE ARAGÓN INFANTIL | INFANTIL | 🥉 |
| 20/12/2014 | ENTRENAMIENTO FEDERATIVO | INFANTIL | — |
| 17/11/2013 | COPA DE ARAGÓN ALEVÍN | ALEVIN | — |
| 17/11/2013 | COPA DE ARAGÓN ALEVÍN | ALEVIN | — |
Ficha pública: muestra únicamente el historial competitivo.