PERDIGUERA CLUB JIU-JITSU
El club en cifras
12
Deportistas
temporada 2025
0
🥇 Oros
0
🥈 Platas
0
🥉 Bronces
4
Participaciones
desde 2011
Evolución por temporada
Deportistas con licencia en el club
| Temporada | Deportistas | Participac. | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | |||
| 2024 | 19 | 0 | |||
| 2023 | 19 | 0 | |||
| 2022 | 24 | 4 | |||
| 2021 | 29 | 0 | |||
| 2020 | 31 | 0 | |||
| 2019 | 29 | 0 | |||
| 2018 | 32 | 0 | |||
| 2017 | 33 | 0 | |||
| 2016 | 36 | 0 | |||
| 2015 | 45 | 0 | |||
| 2014 | 55 | 0 | |||
| 2013 | 55 | 0 | |||
| 2012 | 65 | 0 | |||
| 2011 | 79 | 0 | |||
| 2010 | 57 | 0 |
Presidente: FERNANDO VALVERDE Director técnico: FERNANDO VALVERDE