MIN CLUB DE JUDO
El club en cifras
3
Deportistas
temporada 2025
0
🥇 Oros
1
🥈 Platas
0
🥉 Bronces
4
Participaciones
desde 2011
Evolución por temporada
Deportistas con licencia en el club
| Temporada | Deportistas | Participac. | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | |||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 7 | 0 | |||
| 2015 | 9 | 0 | |||
| 2014 | 10 | 0 | |||
| 2013 | 13 | 3 | |||
| 2012 | 19 | 0 | |||
| 2011 | 23 | 0 | |||
| 2010 | 23 | 0 |
Presidente: JUAN TORNES PALLARUELO