DENTO RYU
El club en cifras
30
Deportistas
temporada 2025
0
🥇 Oros
0
🥈 Platas
0
🥉 Bronces
0
Participaciones
desde 2011
Evolución por temporada
Deportistas con licencia en el club
| Temporada | Deportistas | Participac. | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0 | |||
| 2024 | 33 | 0 | |||
| 2023 | 25 | 0 | |||
| 2022 | 13 | 0 | |||
| 2018 | 1 | 0 |
Presidente: DAVID MIRANDA PAREZ Director técnico: FERNANDO VALVERDE CARNERO